Cennik
domen
Sprawdź jak niskie są ceny rejestracji i odnowień w cal.pl!
Poniższy cennik przedstawia opłaty za rejestracje oraz odnowienia domen internetowych polskich,
domen regionalnych, europejskich, globalnych oraz międzynarodowych na okres 1 roku.
Najpopularniejsze rozszerzenia
Domena | Cena rejestracji | Cena odnowienia |
---|---|---|
.pl | 8.90 zł | 80.00 zł |
domeny funkcjonalne .com.pl, .net.pl, org.pl itd. | 6.90 zł | 75.00 zł |
domeny regionalne .waw.pl warszawa.pl itd. | 2.40 zł | 75.00 zł |
.pl IDN | 8.90 zł | 80.00 zł |
domeny funkcjonalne .net.pl, com.pl itp. IDN | 6.90 zł | 75.00 zł |
domeny regionalne .waw.pl itp. IDN | 2.40 zł | 75.00 zł |
.eu | 8.90 zł | 75.00 zł |
.com .net .org .biz .us | 34.90 zł | 75.00 zł |
domeny .info | 34.99 zł | 75.00 zł |
.xxx | 362.00 zł | 399.00 zł |
.name | 33.00 zł | 75.00 zł |
.co | 11.00 zł | 149.00 zł |
.tel | 39.00 zł | 99.00 zł |
.asia | 22.00 zł | 99.00 zł |
.mobi | 17.00 zł | 129.00 zł |
.me | 28.00 zł | 129.00 zł |
.tv | 110.00 zł | 199.00 zł |
.pro | 17.00 zł | 99.00 zł |
.pw | 39.00 zł | 99.00 zł |
.club | 59.00 zł | 60.00 zł |
.xyz | 47.00 zł | 60.00 zł |
.top | 33.00 zł | 60.00 zł |
.bid | 116.00 zł | 60.00 zł |
.party | 116.00 zł | 60.00 zł |
.trade | 116.00 zł | 60.00 zł |
.travel | 429.00 zł | 60.00 zł |
.jobs | 479.00 zł | 60.00 zł |
Domeny narodowe
Domena | Cena rejestracji | Cena odnowienia |
---|---|---|
.pl ( Polska ) | 8.90 zł | 80.00 zł |
.com.pl ( Polska funkcjonalne) | 6.90 zł | 75.00 zł |
.waw.pl ( Polska regionalne ) | 2.40 zł | 40.00 zł |
.ac ( Wyspa Wniebowstąpienia ) | 158.00 zł | 203.00 zł |
.ae ( Zjednoczone Emiraty Arabskie ) | 154.00 zł | 198.00 zł |
.af ( Afganistan ) | 352.00 zł | 454.00 zł |
.ag ( Antigua i Barbuda ) | 360.00 zł | 465.00 zł |
.ai ( Anguilla ) | 549.00 zł | 599.00 zł |
.am ( Armenia ) | 133.00 zł | 172.00 zł |
.as ( Samoa Amerykańskie ) | 267.00 zł | 344.00 zł |
.at ( Austria ) | 55.00 zł | 119.00 zł |
.be ( Belgia ) | 37.00 zł | 47.00 zł |
.bz ( Belize ) | 85.00 zł | 110.00 zł |
.ca ( Kanada ) | 38.00 zł | 48.00 zł |
.cc ( Wyspy Kokosowe ) | 42.00 zł | 54.00 zł |
.ch ( Szwajcaria ) | 42.00 zł | 119.00 zł |
.cl ( Chile ) | 176.00 zł | 227.00 zł |
.cm ( Kamerun ) | 334.00 zł | 430.00 zł |
.cn ( Chiny ) | 109.00 zł | 119.00 zł |
.co ( Kolumbia ) | 11.00 zł | 179.00 zł |
.co.in ( Indie ) | 27.00 zł | 34.00 zł |
.co.nl ( Holandia ) | 36.00 zł | 45.00 zł |
.co.nz ( Nowa Zelandia ) | 63.00 zł | 81.00 zł |
.co.za ( Republika Południowej Afryki ) | 19.00 zł | 26.00 zł |
.com.au ( Australia ) | 51.00 zł | 65.00 zł |
.com.co ( Kolumbia ) | 52.00 zł | 66.00 zł |
.com.es ( Hiszpania ) | 25.00 zł | 32.00 zł |
.com.gr ( Grecja ) | 100.00 zł | 129.00 zł |
.com.hk ( Hongkong ) | 84.00 zł | 108.00 zł |
.com.lv ( Łotwa ) | 152.00 zł | 197.00 zł |
.com.mx ( Meksyk ) | 95.00 zł | 122.00 zł |
.com.pr ( Portoryko ) | 282.00 zł | 364.00 zł |
.com.pt ( Portugalia ) | 96.00 zł | 123.00 zł |
.com.ro ( Rumunia ) | 47.00 zł | 60.00 zł |
.com.ru ( Rosja ) | 59.00 zł | 76.00 zł |
.com.sb ( Wyspy Salomona ) | 231.00 zł | 299.00 zł |
.com.sg ( Singapur ) | 151.00 zł | 195.00 zł |
.com.ve ( Wenezuela ) | 176.00 zł | 227.00 zł |
.cx ( Wyspa Bożego Narodzenia ) | 80.00 zł | 102.00 zł |
.cz ( Republika Czeska ) | 41.00 zł | 53.00 zł |
.de ( Niemcy ) | 22.00 zł | 71.00 zł |
.dk ( Dania ) | 39.00 zł | 51.00 zł |
.ec ( Ekwador ) | 267.00 zł | 344.00 zł |
.es ( Hiszpania ) | 33.00 zł | 42.00 zł |
.fi ( Finlandia ) | 110.00 zł | 142.00 zł |
.fm ( Mikronezja ) | 312.00 zł | 402.00 zł |
.fr ( Francja ) | 38.00 zł | 50.00 zł |
.gd ( Grenada ) | 136.00 zł | 174.00 zł |
.gg ( Guernsey ) | 265.00 zł | 575.00 zł |
.gr ( Grecja ) | 87.00 zł | 112.00 zł |
.gs ( Georgia Południowa i Sandwich Południowy ) | 97.00 zł | 125.00 zł |
.gy ( Gujana ) | 129.00 zł | 166.00 zł |
.hn ( Honduras ) | 287.00 zł | 370.00 zł |
.ht ( Haiti ) | 357.00 zł | 460.00 zł |
.id ( Indonezja ) | 99.00 zł | 128.00 zł |
.ie ( Irlandia ) | 120.00 zł | 155.00 zł |
.im ( Wyspa Man ) | 61.00 zł | 77.00 zł |
.in ( Indie ) | 43.00 zł | 56.00 zł |
.io ( Brytyjskie Terytorium Oceanu Indyjskiego ) | 158.00 zł | 323.00 zł |
.is ( Islandia ) | 209.00 zł | 270.00 zł |
.it ( Włochy ) | 42.00 zł | 54.00 zł |
.je ( Jersey ) | 265.00 zł | 341.00 zł |
.jp ( Japonia ) | 139.00 zł | 179.00 zł |
.ki ( Kiribati ) | 3886.00 zł | 5009.00 zł |
.la ( Laos ) | 128.00 zł | 165.00 zł |
.lc ( Saint Lucia ) | 100.00 zł | 130.00 zł |
.li ( Liechtenstein ) | 50.00 zł | 64.00 zł |
.lt ( Litwa ) | 54.00 zł | 70.00 zł |
.lu ( Luksemburg ) | 84.00 zł | 108.00 zł |
.lv ( Łotwa ) | 152.00 zł | 197.00 zł |
.md ( Mołdawia ) | 565.00 zł | 728.00 zł |
.me ( Czarnogóra ) | 28.00 zł | 155.00 zł |
.me.uk ( Wielka Brytania ) | 31.00 zł | 40.00 zł |
.mg ( Madagaskar ) | 646.00 zł | 833.00 zł |
.mn ( Mongolia ) | 174.00 zł | 225.00 zł |
.ms ( Montserrat ) | 119.00 zł | 154.00 zł |
.mu ( Mauritius ) | 311.00 zł | 400.00 zł |
.mx ( Meksyk ) | 172.00 zł | 221.00 zł |
.my ( Malezja ) | 176.00 zł | 227.00 zł |
.net.cn ( Chiny ) | 52.00 zł | 68.00 zł |
.nf ( Norfolk ) | 664.00 zł | 856.00 zł |
.nl ( Holandia ) | 33.00 zł | 42.00 zł |
.no ( Norwegia ) | 43.00 zł | 56.00 zł |
.nu ( Niue ) | 85.00 zł | 110.00 zł |
.nz ( Nowa Zelandia ) | 63.00 zł | 81.00 zł |
.org.es ( Hiszpania ) | 25.00 zł | 32.00 zł |
.org.uk ( Wielka Brytania ) | 31.00 zł | 40.00 zł |
.pe ( Peru ) | 174.00 zł | 225.00 zł |
.ph ( Filipiny ) | 226.00 zł | 291.00 zł |
.pl ( Polska ) | 8.90 zł | 80.00 zł |
.pm ( Saint-Pierre i Miquelon ) | 38.00 zł | 50.00 zł |
.pr ( Portoryko ) | 5191.00 zł | 6693.00 zł |
.qa ( Katar ) | 74.00 zł | 215.00 zł |
.re ( Reunion ) | 38.00 zł | 50.00 zł |
.ro ( Rumunia ) | 47.00 zł | 227.00 zł |
.ru ( Rosja ) | 59.00 zł | 119.00 zł |
.sc ( Seszele ) | 357.00 zł | 460.00 zł |
.se ( Szwecja ) | 85.00 zł | 110.00 zł |
.sg ( Singapur ) | 151.00 zł | 195.00 zł |
.so ( Somalia ) | 262.00 zł | 338.00 zł |
.sx ( Sint Maarten ) | 108.00 zł | 140.00 zł |
.tc ( Wyspy Turkos i Caicos ) | 357.00 zł | 460.00 zł |
.tf ( Francuskie Terytoria Południowe ) | 38.00 zł | 50.00 zł |
.tk ( Tokelau ) | 28.00 zł | 49.00 zł |
.tl ( Timor Wschodni ) | 254.00 zł | 329.00 zł |
.tm ( Turkmenistan ) | 440.00 zł | 567.00 zł |
.to ( Tonga ) | 267.00 zł | 344.00 zł |
.tv ( Tuvalu ) | 110.00 zł | 239.00 zł |
.tw ( Tajwan ) | 104.00 zł | 134.00 zł |
.uk ( Wielka Brytania ) | 31.00 zł | 40.00 zł |
.us ( Stany Zjednoczone ) | 33.00 zł | 90.00 zł |
.vc ( Saint Vincent i Grenadyny ) | 124.00 zł | 159.00 zł |
.vg ( Brytyjskie Wyspy Dziewicze ) | 142.00 zł | 184.00 zł |
.wf ( Wallis i Futuna ) | 38.00 zł | 50.00 zł |
.ws ( Samoa ) | 99.00 zł | 128.00 zł |
.yt ( Majotta ) | 38.00 zł | 50.00 zł |
Nowe domeny
Domena | Cena rejestracji | Cena odnowienia |
---|---|---|
.abogado | 142.00 zł | 184.00 zł |
.academy | 116.00 zł | 149.00 zł |
.accountant | 116.00 zł | 149.00 zł |
.accountants | 384.00 zł | 495.00 zł |
.actor | 141.00 zł | 183.00 zł |
.adult | 362.00 zł | 466.00 zł |
.africa | 72.00 zł | 93.00 zł |
.agency | 75.00 zł | 96.00 zł |
.amsterdam | 164.00 zł | 212.00 zł |
.apartments | 190.00 zł | 245.00 zł |
.app | 71.00 zł | 90.00 zł |
.archi | 257.00 zł | 332.00 zł |
.art | 52.00 zł | 95.00 zł |
.associates | 116.00 zł | 149.00 zł |
.attorney | 141.00 zł | 183.00 zł |
.auction | 116.00 zł | 149.00 zł |
.audio | 537.00 zł | 693.00 zł |
.auto | 10157.00 zł | 13095.00 zł |
.baby | 282.00 zł | 364.00 zł |
.band | 86.00 zł | 111.00 zł |
.bar | 287.00 zł | 370.00 zł |
.bargains | 116.00 zł | 149.00 zł |
.bayern | 135.00 zł | 173.00 zł |
.beer | 116.00 zł | 149.00 zł |
.berlin | 192.00 zł | 248.00 zł |
.best | 397.00 zł | 513.00 zł |
.bet | 63.00 zł | 81.00 zł |
.bible | 537.00 zł | 693.00 zł |
.bid | 116.00 zł | 149.00 zł |
.bike | 116.00 zł | 149.00 zł |
.bingo | 190.00 zł | 245.00 zł |
.bio | 257.00 zł | 332.00 zł |
.black | 199.00 zł | 256.00 zł |
.blackfriday | 537.00 zł | 693.00 zł |
.blog | 116.00 zł | 149.00 zł |
.blue | 63.00 zł | 81.00 zł |
.boston | 59.00 zł | 76.00 zł |
.boutique | 116.00 zł | 149.00 zł |
.broker | 116.00 zł | 149.00 zł |
.brussels | 135.00 zł | 173.00 zł |
.build | 287.00 zł | 370.00 zł |
.builders | 116.00 zł | 149.00 zł |
.business | 30.00 zł | 39.00 zł |
.buzz | 142.00 zł | 184.00 zł |
.cab | 116.00 zł | 149.00 zł |
.cafe | 116.00 zł | 149.00 zł |
.cam | 80.00 zł | 102.00 zł |
.camera | 190.00 zł | 245.00 zł |
.camp | 190.00 zł | 245.00 zł |
.capetown | 74.00 zł | 95.00 zł |
.capital | 190.00 zł | 245.00 zł |
.car | 10157.00 zł | 13095.00 zł |
.cards | 116.00 zł | 149.00 zł |
.care | 116.00 zł | 149.00 zł |
.career | 421.00 zł | 542.00 zł |
.careers | 190.00 zł | 245.00 zł |
.cars | 10157.00 zł | 13095.00 zł |
.casa | 27.00 zł | 35.00 zł |
.cash | 116.00 zł | 149.00 zł |
.casino | 533.00 zł | 687.00 zł |
.cat | 135.00 zł | 173.00 zł |
.catering | 116.00 zł | 149.00 zł |
.center | 75.00 zł | 96.00 zł |
.ceo | 397.00 zł | 513.00 zł |
.cfd | 71319.00 zł | 91948.00 zł |
.charity | 116.00 zł | 149.00 zł |
.chat | 116.00 zł | 149.00 zł |
.cheap | 116.00 zł | 149.00 zł |
.christmas | 170.00 zł | 219.00 zł |
.church | 116.00 zł | 149.00 zł |
.city | 75.00 zł | 96.00 zł |
.claims | 190.00 zł | 245.00 zł |
.cleaning | 190.00 zł | 245.00 zł |
.click | 41.00 zł | 52.00 zł |
.clinic | 190.00 zł | 245.00 zł |
.clothing | 116.00 zł | 149.00 zł |
.cloud | 43.00 zł | 56.00 zł |
.club | 59.00 zł | 76.00 zł |
.coach | 190.00 zł | 245.00 zł |
.codes | 190.00 zł | 245.00 zł |
.coffee | 116.00 zł | 149.00 zł |
.college | 257.00 zł | 332.00 zł |
.cologne | 39.00 zł | 50.00 zł |
.community | 116.00 zł | 149.00 zł |
.company | 30.00 zł | 39.00 zł |
.computer | 116.00 zł | 149.00 zł |
.condos | 190.00 zł | 245.00 zł |
.construction | 116.00 zł | 149.00 zł |
.consulting | 116.00 zł | 149.00 zł |
.contractors | 116.00 zł | 149.00 zł |
.cooking | 116.00 zł | 149.00 zł |
.cool | 116.00 zł | 149.00 zł |
.country | 116.00 zł | 149.00 zł |
.coupons | 190.00 zł | 245.00 zł |
.courses | 141.00 zł | 183.00 zł |
.credit | 384.00 zł | 495.00 zł |
.creditcard | 533.00 zł | 687.00 zł |
.cricket | 116.00 zł | 149.00 zł |
.cruises | 190.00 zł | 245.00 zł |
.cymru | 56.00 zł | 72.00 zł |
.dance | 86.00 zł | 111.00 zł |
.date | 116.00 zł | 149.00 zł |
.dating | 190.00 zł | 245.00 zł |
.deals | 116.00 zł | 149.00 zł |
.degree | 171.00 zł | 220.00 zł |
.delivery | 190.00 zł | 245.00 zł |
.democrat | 116.00 zł | 149.00 zł |
.dental | 190.00 zł | 245.00 zł |
.dentist | 141.00 zł | 183.00 zł |
.design | 190.00 zł | 245.00 zł |
.dev | 65.00 zł | 90.00 zł |
.diamonds | 190.00 zł | 245.00 zł |
.diet | 537.00 zł | 693.00 zł |
.digital | 116.00 zł | 149.00 zł |
.direct | 116.00 zł | 149.00 zł |
.directory | 75.00 zł | 96.00 zł |
.discount | 116.00 zł | 149.00 zł |
.doctor | 384.00 zł | 495.00 zł |
.dog | 190.00 zł | 245.00 zł |
.domains | 116.00 zł | 149.00 zł |
.download | 116.00 zł | 149.00 zł |
.durban | 74.00 zł | 95.00 zł |
.earth | 88.00 zł | 114.00 zł |
.eco | 260.00 zł | 335.00 zł |
.education | 75.00 zł | 96.00 zł |
.email | 75.00 zł | 96.00 zł |
.energy | 384.00 zł | 495.00 zł |
.engineer | 116.00 zł | 149.00 zł |
.engineering | 190.00 zł | 245.00 zł |
.enterprises | 116.00 zł | 149.00 zł |
.equipment | 75.00 zł | 96.00 zł |
.estate | 116.00 zł | 149.00 zł |
.events | 116.00 zł | 149.00 zł |
.exchange | 116.00 zł | 149.00 zł |
.expert | 190.00 zł | 245.00 zł |
.exposed | 75.00 zł | 96.00 zł |
.express | 116.00 zł | 149.00 zł |
.fail | 116.00 zł | 149.00 zł |
.faith | 116.00 zł | 149.00 zł |
.family | 86.00 zł | 111.00 zł |
.fans | 282.00 zł | 364.00 zł |
.farm | 116.00 zł | 149.00 zł |
.fashion | 116.00 zł | 149.00 zł |
.film | 341.00 zł | 440.00 zł |
.finance | 190.00 zł | 245.00 zł |
.financial | 190.00 zł | 245.00 zł |
.fish | 116.00 zł | 149.00 zł |
.fishing | 116.00 zł | 149.00 zł |
.fit | 116.00 zł | 149.00 zł |
.fitness | 116.00 zł | 149.00 zł |
.flights | 190.00 zł | 245.00 zł |
.florist | 116.00 zł | 149.00 zł |
.flowers | 537.00 zł | 693.00 zł |
.football | 75.00 zł | 96.00 zł |
.forex | 170.00 zł | 219.00 zł |
.forsale | 116.00 zł | 149.00 zł |
.foundation | 116.00 zł | 149.00 zł |
.fun | 87.00 zł | 112.00 zł |
.fund | 190.00 zł | 245.00 zł |
.furniture | 190.00 zł | 245.00 zł |
.futbol | 47.00 zł | 60.00 zł |
.fyi | 75.00 zł | 96.00 zł |
.gallery | 75.00 zł | 96.00 zł |
.game | 1693.00 zł | 2183.00 zł |
.games | 70.00 zł | 89.00 zł |
.garden | 116.00 zł | 149.00 zł |
.gift | 75.00 zł | 96.00 zł |
.gifts | 116.00 zł | 149.00 zł |
.gives | 116.00 zł | 149.00 zł |
.glass | 190.00 zł | 245.00 zł |
.global | 282.00 zł | 364.00 zł |
.gmbh | 116.00 zł | 149.00 zł |
.gold | 384.00 zł | 495.00 zł |
.golf | 190.00 zł | 245.00 zł |
.graphics | 75.00 zł | 96.00 zł |
.gratis | 75.00 zł | 96.00 zł |
.green | 292.00 zł | 376.00 zł |
.gripe | 116.00 zł | 149.00 zł |
.group | 75.00 zł | 96.00 zł |
.guide | 116.00 zł | 149.00 zł |
.guitars | 537.00 zł | 693.00 zł |
.guru | 116.00 zł | 149.00 zł |
.hamburg | 192.00 zł | 248.00 zł |
.haus | 116.00 zł | 149.00 zł |
.health | 260.00 zł | 335.00 zł |
.healthcare | 190.00 zł | 245.00 zł |
.help | 116.00 zł | 149.00 zł |
.hiphop | 537.00 zł | 693.00 zł |
.hiv | 1039.00 zł | 1338.00 zł |
.hockey | 190.00 zł | 245.00 zł |
.holdings | 190.00 zł | 245.00 zł |
.holiday | 190.00 zł | 245.00 zł |
.horse | 116.00 zł | 149.00 zł |
.hospital | 190.00 zł | 245.00 zł |
.host | 368.00 zł | 474.00 zł |
.hosting | 1576.00 zł | 2031.00 zł |
.house | 116.00 zł | 239.00 zł |
.how | 116.00 zł | 149.00 zł |
.icu | 30.00 zł | 39.00 zł |
.immo | 116.00 zł | 149.00 zł |
.immobilien | 116.00 zł | 149.00 zł |
.industries | 116.00 zł | 149.00 zł |
.ink | 116.00 zł | 149.00 zł |
.institute | 75.00 zł | 96.00 zł |
.insure | 190.00 zł | 245.00 zł |
.international | 75.00 zł | 96.00 zł |
.investments | 384.00 zł | 495.00 zł |
.irish | 54.00 zł | 70.00 zł |
.ist | 70.00 zł | 89.00 zł |
.istanbul | 88.00 zł | 114.00 zł |
.jetzt | 75.00 zł | 96.00 zł |
.jewelry | 190.00 zł | 245.00 zł |
.joburg | 74.00 zł | 95.00 zł |
.juegos | 1576.00 zł | 2031.00 zł |
.kaufen | 116.00 zł | 149.00 zł |
.kim | 63.00 zł | 81.00 zł |
.kitchen | 190.00 zł | 245.00 zł |
.kiwi | 94.00 zł | 122.00 zł |
.koeln | 39.00 zł | 50.00 zł |
.kyoto | 282.00 zł | 363.00 zł |
.land | 116.00 zł | 149.00 zł |
.lat | 116.00 zł | 149.00 zł |
.law | 391.00 zł | 503.00 zł |
.lawyer | 141.00 zł | 183.00 zł |
.lease | 190.00 zł | 245.00 zł |
.legal | 190.00 zł | 245.00 zł |
.lgbt | 172.00 zł | 221.00 zł |
.life | 116.00 zł | 149.00 zł |
.lighting | 75.00 zł | 96.00 zł |
.limited | 116.00 zł | 149.00 zł |
.limo | 190.00 zł | 245.00 zł |
.link | 41.00 zł | 52.00 zł |
.live | 86.00 zł | 111.00 zł |
.llc | 116.00 zł | 149.00 zł |
.loan | 116.00 zł | 149.00 zł |
.loans | 384.00 zł | 495.00 zł |
.lol | 116.00 zł | 149.00 zł |
.london | 150.00 zł | 194.00 zł |
.lotto | 6996.00 zł | 9021.00 zł |
.love | 116.00 zł | 149.00 zł |
.ltd | 75.00 zł | 96.00 zł |
.ltda | 162.00 zł | 209.00 zł |
.luxury | 2212.00 zł | 2852.00 zł |
.maison | 190.00 zł | 245.00 zł |
.makeup | 38142.00 zł | 49175.00 zł |
.management | 75.00 zł | 96.00 zł |
.market | 116.00 zł | 149.00 zł |
.marketing | 116.00 zł | 149.00 zł |
.markets | 59.00 zł | 76.00 zł |
.mba | 116.00 zł | 149.00 zł |
.media | 116.00 zł | 149.00 zł |
.melbourne | 203.00 zł | 261.00 zł |
.memorial | 190.00 zł | 245.00 zł |
.men | 116.00 zł | 149.00 zł |
.menu | 141.00 zł | 183.00 zł |
.miami | 71.00 zł | 90.00 zł |
.moda | 116.00 zł | 149.00 zł |
.moe | 71.00 zł | 90.00 zł |
.mom | 141.00 zł | 183.00 zł |
.money | 116.00 zł | 149.00 zł |
.mortgage | 171.00 zł | 220.00 zł |
.movie | 1125.00 zł | 1450.00 zł |
.nagoya | 51.00 zł | 66.00 zł |
.name | 33.00 zł | 90.00 zł |
.network | 75.00 zł | 96.00 zł |
.news | 86.00 zł | 111.00 zł |
.ngo/.ong | 181.00 zł | 233.00 zł |
.ninja | 70.00 zł | 89.00 zł |
.nrw | 173.00 zł | 224.00 zł |
.nyc | 116.00 zł | 149.00 zł |
.okinawa | 51.00 zł | 66.00 zł |
.one | 39.00 zł | 50.00 zł |
.onl | 59.00 zł | 76.00 zł |
.online | 142.00 zł | 184.00 zł |
.organic | 282.00 zł | 364.00 zł |
.osaka | 142.00 zł | 184.00 zł |
.page | 48.00 zł | 62.00 zł |
.paris | 192.00 zł | 248.00 zł |
.partners | 190.00 zł | 245.00 zł |
.parts | 116.00 zł | 149.00 zł |
.party | 116.00 zł | 149.00 zł |
.pet | 63.00 zł | 81.00 zł |
.photo | 116.00 zł | 149.00 zł |
.photography | 75.00 zł | 96.00 zł |
.photos | 75.00 zł | 96.00 zł |
.pics | 116.00 zł | 149.00 zł |
.pictures | 41.00 zł | 53.00 zł |
.pink | 63.00 zł | 81.00 zł |
.pizza | 190.00 zł | 245.00 zł |
.place | 116.00 zł | 149.00 zł |
.plumbing | 190.00 zł | 245.00 zł |
.plus | 116.00 zł | 149.00 zł |
.poker | 199.00 zł | 256.00 zł |
.porn | 362.00 zł | 466.00 zł |
.press | 278.00 zł | 358.00 zł |
.productions | 116.00 zł | 149.00 zł |
.promo | 63.00 zł | 81.00 zł |
.properties | 116.00 zł | 149.00 zł |
.property | 537.00 zł | 693.00 zł |
.protection | 10157.00 zł | 13095.00 zł |
.pub | 116.00 zł | 149.00 zł |
.qpon | 59.00 zł | 76.00 zł |
.quebec | 109.00 zł | 141.00 zł |
.racing | 116.00 zł | 149.00 zł |
.recht.pro | 672.00 zł | 868.00 zł |
.recipes | 190.00 zł | 245.00 zł |
.red | 63.00 zł | 81.00 zł |
.rehab | 116.00 zł | 149.00 zł |
.reise | 391.00 zł | 503.00 zł |
.reisen | 75.00 zł | 96.00 zł |
.rent | 257.00 zł | 332.00 zł |
.rentals | 116.00 zł | 149.00 zł |
.repair | 116.00 zł | 149.00 zł |
.report | 75.00 zł | 96.00 zł |
.republican | 116.00 zł | 149.00 zł |
.rest | 142.00 zł | 184.00 zł |
.restaurant | 190.00 zł | 245.00 zł |
.review | 116.00 zł | 149.00 zł |
.reviews | 86.00 zł | 111.00 zł |
.rich | 8983.00 zł | 11582.00 zł |
.rip | 70.00 zł | 89.00 zł |
.rocks | 47.00 zł | 60.00 zł |
.rodeo | 116.00 zł | 149.00 zł |
.ruhr | 131.00 zł | 168.00 zł |
.run | 75.00 zł | 96.00 zł |
.ryukyu | 51.00 zł | 66.00 zł |
.sale | 116.00 zł | 149.00 zł |
.salon | 190.00 zł | 245.00 zł |
.sarl | 116.00 zł | 149.00 zł |
.school | 116.00 zł | 149.00 zł |
.schule | 75.00 zł | 96.00 zł |
.science | 116.00 zł | 149.00 zł |
.scot | 150.00 zł | 204.00 zł |
.security | 10157.00 zł | 13095.00 zł |
.services | 116.00 zł | 149.00 zł |
.sex | 362.00 zł | 466.00 zł |
.sexy | 142.00 zł | 184.00 zł |
.shiksha | 63.00 zł | 81.00 zł |
.shoes | 190.00 zł | 245.00 zł |
.shop | 129.00 zł | 166.00 zł |
.shopping | 116.00 zł | 149.00 zł |
.show | 116.00 zł | 149.00 zł |
.singles | 116.00 zł | 149.00 zł |
.site | 116.00 zł | 149.00 zł |
.ski | 174.00 zł | 225.00 zł |
.soccer | 75.00 zł | 96.00 zł |
.social | 116.00 zł | 149.00 zł |
.software | 116.00 zł | 149.00 zł |
.solar | 190.00 zł | 245.00 zł |
.solutions | 75.00 zł | 96.00 zł |
.soy | 103.00 zł | 132.00 zł |
.space | 86.00 zł | 111.00 zł |
.sport | 1693.00 zł | 2183.00 zł |
.spreadbetting | 93437.00 zł | 120464.00 zł |
.srl | 153.00 zł | 197.00 zł |
.storage | 2844.00 zł | 3666.00 zł |
.store | 228.00 zł | 294.00 zł |
.stream | 116.00 zł | 149.00 zł |
.studio | 86.00 zł | 111.00 zł |
.study | 141.00 zł | 183.00 zł |
.style | 116.00 zł | 149.00 zł |
.sucks | 1079.00 zł | 1391.00 zł |
.supplies | 75.00 zł | 96.00 zł |
.supply | 75.00 zł | 96.00 zł |
.support | 75.00 zł | 96.00 zł |
.surf | 116.00 zł | 149.00 zł |
.surgery | 190.00 zł | 245.00 zł |
.swiss | 482.00 zł | 622.00 zł |
.sydney | 203.00 zł | 261.00 zł |
.systems | 75.00 zł | 96.00 zł |
.taipei | 76.00 zł | 99.00 zł |
.tattoo | 161.00 zł | 207.00 zł |
.tax | 190.00 zł | 245.00 zł |
.taxi | 190.00 zł | 245.00 zł |
.team | 116.00 zł | 149.00 zł |
.tech | 199.00 zł | 256.00 zł |
.technology | 75.00 zł | 96.00 zł |
.tennis | 190.00 zł | 245.00 zł |
.theater | 190.00 zł | 245.00 zł |
.theatre | 2844.00 zł | 3666.00 zł |
.tickets | 1801.00 zł | 2322.00 zł |
.tienda | 190.00 zł | 245.00 zł |
.tips | 75.00 zł | 96.00 zł |
.tires | 384.00 zł | 495.00 zł |
.tirol | 120.00 zł | 155.00 zł |
.today | 75.00 zł | 96.00 zł |
.tokyo | 51.00 zł | 66.00 zł |
.tools | 116.00 zł | 149.00 zł |
.top | 33.00 zł | 42.00 zł |
.tours | 190.00 zł | 245.00 zł |
.town | 116.00 zł | 149.00 zł |
.toys | 190.00 zł | 245.00 zł |
.trade | 116.00 zł | 149.00 zł |
.trading | 67.00 zł | 87.00 zł |
.training | 116.00 zł | 149.00 zł |
.tube | 116.00 zł | 149.00 zł |
.university | 190.00 zł | 245.00 zł |
.uno | 59.00 zł | 76.00 zł |
.vacations | 116.00 zł | 149.00 zł |
.vegas | 228.00 zł | 294.00 zł |
.ventures | 190.00 zł | 245.00 zł |
.versicherung | 657.00 zł | 846.00 zł |
.vet | 116.00 zł | 149.00 zł |
.viajes | 190.00 zł | 245.00 zł |
.video | 88.00 zł | 114.00 zł |
.villas | 190.00 zł | 245.00 zł |
.vin | 190.00 zł | 245.00 zł |
.vip | 116.00 zł | 149.00 zł |
.vision | 116.00 zł | 149.00 zł |
.vlaanderen | 135.00 zł | 173.00 zł |
.vodka | 116.00 zł | 149.00 zł |
.vote | 292.00 zł | 376.00 zł |
.voting | 5214.00 zł | 6722.00 zł |
.voto | 292.00 zł | 376.00 zł |
.voyage | 190.00 zł | 245.00 zł |
.wales | 56.00 zł | 72.00 zł |
.wang | 41.00 zł | 52.00 zł |
.watch | 116.00 zł | 149.00 zł |
.webcam | 116.00 zł | 149.00 zł |
.website | 87.00 zł | 112.00 zł |
.wedding | 116.00 zł | 149.00 zł |
.wien | 118.00 zł | 153.00 zł |
.wiki | 116.00 zł | 149.00 zł |
.win | 116.00 zł | 149.00 zł |
.wine | 190.00 zł | 245.00 zł |
.work | 27.00 zł | 35.00 zł |
.works | 116.00 zł | 149.00 zł |
.world | 116.00 zł | 149.00 zł |
.wtf | 116.00 zł | 149.00 zł |
